Technical Specifications
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) | AC100-305V |
กำลังไฟฟ้า (LED Power) | 90Watts |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | > 0.95 |
ประสิทธิภาพ (Efficiency) | > 90% |
ลูเมน ต่อ วัตต์ (Luminous Efffifiicient) | 130 lm/W |
อุณหภูมิของแสง (Color Temperature) | 5,700 K ±500 |
ลูเมน (Lumen Flux) | 11,700 Lm |
ชิป (Chip) | Cree 3030 |
ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) | RA>70 |
อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) | -20 ํC +50 ํC |
ไดเวอร์ (Driver) | Mean well |
อายุการใช้งาน (LED Life) | >50,000 hrs. |
จำนวน LED (LED Quantity) | 112 Pcs |
มุมยิงแสง (Beam Angle) | 60°/130 ° |
มาตราฐานป้องกันนำ้กันฝุ่น (IP Grade) | IP65 |
วัสดุที่ใช้ผลิต (Housing Material) | Aluminium, PC |
ขนาด (Dimension) | 310 x 585 x 70 mm. |
น้ำหนัก (Net Weight) | 5.63 Kg. |
มาตรฐานการผลิต (Standard) | มอก. 1955 - 2551 |
รับประกัน (Warranty) | 2 ปี |
คุณสมบัติ
-ใช้ทดแทนหลอด หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36W,หลอดแสงจันทร์ Mercury 400W ,Metal Halide250W, Metal Halide 400W
-ไม่ต้องใช้บัลลาสต์
-ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ติดตั้งแทนโคมเดิมได้เลย
-กระจายความร้อน น้อยกว่า หลอด เมทัลฮาลายน์ และ หลอดเมอคิวรี่มาก
-เปิดปุ๊บ ติดปั๊บ ไม่ต้องมีการวอร์มหลอดก่อน
-อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชม